
| 所在地 | 栃木県日光市所野1543番376他 |
|---|---|
| 交通 | 東武日光線「東武日光」駅より車で約6分(約3.5km) |
| 開発面積 | 291,064㎡ |
| 総区画数 | 359区画 |
| 今回販売区画数 | 46区画 |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 更地 |
| 都市計画法 | 都市計画区域内非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引形態 | 販売提携(代理) |
| 建ぺい率・容積率 | 30%・60%・2階建まで(管理規定による) |
| 権利形態 | 所有権 |
| 主たる施設の概要 | 管理事務所 |
| 土地面積 | 313㎡(1区画)~2,320㎡(1区画) |
| 販売価格 | 6,376,770円(2区画)~31,993,740(1区画) |
| 最多価格帯 | 600万円台(7区画) |
| 道路幅員および舗装 | 幅員4m~9m(アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 東京電力、公営水道、プロパンガス(個別)、個別浄化槽、L字型側溝、消化栓、街路灯 |
| 管理費 | 更地:年額18,144円、建物建築後:年額55,440円(税込み) |
| 管理 | 東武建設株式会社(常駐:東武グループ) |
| 造成 | 施工済(昭和48年5月16日、からまつ平84~95区画:平成10年10月31日) |
| 国土利用計画法 | 都市計画区画内未線引きにより購入面積が5,000㎡以上の場合別途届出が必要 |
| その他 |
|
| 手付金 | 手付け金の総額が購入価格の10%以下で、 かつ1,000万円以下のため手付け金等の保全措置は講じません。 |
| 売主 | 東武鉄道株式会社 国土交通大臣免許(13)第328号 (社) 不動産協会会員 (社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒131-8522 東京都墨田区押上二丁目18番12号 TEL03(5962)2545 |
| 販売提携(代理) | 東武建設株式会社 (社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 広告有効期限 | 平成22年8月末日 |