東武の高級リゾート 東武 霧降高原別荘地

面積・価格表

区画図
つつじ平しゃくなげ平 からまつ平もみじ平 区画全体図
つつじ平 (6区画)
区画・番号 土地面積 販売価格(円)
坪(約)
14 1,633 493.98 31,993,740
16 1,207 365.11 30,041,030
18 915 276.78 23,597,850
19 1,012 306.13 26,380,820
75 950 287.37 18,111,750
76 664 200.86 11,255,470
- - - -
しゃくなげ平 (7区画)
区画・番号 土地面積 販売価格(円)
坪(約)
7 1,092 330.33 15,898,420
17 1,072 324.28 23,856,280
18 557 168.49 12,241,180
29 1,313 397.18 11,832,750
30 1,183 357.85 13,942,830
31 1,487 449.81 14,947,320
33 1,840 556.60 16,837,840
からまつ平 (19区画)
区画・番号 土地面積 販売価格(円)
坪(約)
14 831 251.37 10,370,050
15 791 239.27 9,870,890
18 511 154.57 6,376,770
19 553 167.28 6,900,890
20 511 154.57 6,376,770
21 707 213.86 8,822,660
26 768 232.32 8,518,660
32 1,575 476.43 25,659,900
33 1,195 361.48 14,000,620
36 558 168.79 9,941,890
38 861 260.45 15,579,800
85 313 94.68 7,009,010
86 313 94.68 6,770,190
87 348 105.27 7,744,400
88 368 111.32 7,169,010
89 416 125.84 8,161,920
90 399 120.69 8,132,820
93 327 98.91 7,662,600
もみじ平 (17区画)
区画・番号 土地面積 販売価格(円)
坪(約)
1 692 209.33 8,731,650
2 773 233.83 9,753,710
5 561 169.70 7,078,690
6 586 177.26 7,394,140
7 631 190.87 8,442,780
9 520 157.30 6,453,200
10 541 163.65 6,413,550
11 581 175.75 6,444,450
12 621 187.85 6,888,130
15 950 287.37 11,855,050
16 1,937 585.94 15,441,760
17 2,320 701.80 17,692,320
18 2,136 646.14 17,028,190
19 1,879 568.39 16,283,410
20 1,553 469.78 14,427,370
21 1,351 408.67 15,360,870
- - - -
- - - -

管理費
更地の場合 建物建築後の場合
1区画当たり(月額) 18,144円(税込) 55,440円(税込)
ダウンロード
Get Adobe Reader当サイト内にあるPDF形式のページはAdobe Reader(無料)でご覧頂くことが出来ます。
AdobeReader(無料)をダウンロード

ダウンロード

Copyright© TOBU RAILWAY CO.,LTD. ALL rights reserved.